<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>VitagenesBlog</title>
	<atom:link href="http://vitagenesblog.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitagenesblog.wordpress.com</link>
	<description>Blog de Vitagenes, empresa pionera en tecnología genética interactiva para mejorar la calidad de vida y el bienestar</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:34:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Vitagenes: I+D para la diabetes y la obesidad</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/24/vitagenes-id-para-la-diabetes-y-la-obesidad/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/24/vitagenes-id-para-la-diabetes-y-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<category><![CDATA[interleuquina-6]]></category>

		<category><![CDATA[molecula]]></category>

		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<category><![CDATA[vitagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[


La razón de ser de Vitagenes es la de investigar sobre nuevos y complejos aspectos moleculares para desarrollar aplicaciones innovadoras para mejorar la salud y bienestar de todos y cada uno de nosotros. 
Fruto de dicha filosofía, y tras un arduo y continuo trabajo, surgen resultados interesantes, con potenciales aplicaciones clínicas. Un ejemplo lo tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/24/vitagenes-id-para-la-diabetes-y-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/06/mygenes.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Razones de peso para escribir un diario nutricional</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/12/razones-de-peso-para-escribir-un-diario-nutricional/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/12/razones-de-peso-para-escribir-un-diario-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[diario nutricional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los factores que más ayuda a perder peso es escribir y mantener un diario nutricional. Probablemente existan muchas personas que piensen que no merece la pena escribir un diario con lo que comemos, que no servirá para nada. Nada más lejos de la realidad. Mantener un diario nutricional, en el que anotemos todo lo que comemos, presenta múltiples ventajas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/12/razones-de-peso-para-escribir-un-diario-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/06/diario.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Directrices actualizadas para tratar la osteoporosis</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/06/actualizacion-en-las-directrices-para-tratar-la-osteoporosis/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/06/actualizacion-en-las-directrices-para-tratar-la-osteoporosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[fumar]]></category>

		<category><![CDATA[hueso]]></category>

		<category><![CDATA[oseo]]></category>

		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>

		<category><![CDATA[vitamina D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La osteoporosis es una enfermedad que afecta a la densidad mineral ósea, debilitando los huesos y aumentando la incidencia de fracturas óseas. Se estima que la mitad de las personas mayores de 50 años presentan alto riesgo de osteoporosis. Sin embargo, pocas personas son conscientes de dicho riesgo.
Recientemente se han actualizado en Estados Unidos las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/06/06/actualizacion-en-las-directrices-para-tratar-la-osteoporosis/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El estrés durante el embarazo puede afectar al futuro bebé</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/19/el-estres-durante-el-embarazo-puede-afectar-al-futuro-bebe/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/19/el-estres-durante-el-embarazo-puede-afectar-al-futuro-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[alergia]]></category>

		<category><![CDATA[asma]]></category>

		<category><![CDATA[embarazo]]></category>

		<category><![CDATA[estrés]]></category>

		<category><![CDATA[feto]]></category>

		<category><![CDATA[infancia]]></category>

		<category><![CDATA[niño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[
Las situaciones de estrés durante el embarazo no son algo deseable, ni para la madre ni para el futuro hijo. Como sucede en tantos otros aspectos durante la gestación, lo que le pasa a la madre afecta en mayor o menor medida al feto. 
Según un estudio presentado ayer domingo en Toronto (Canadá) en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/19/el-estres-durante-el-embarazo-puede-afectar-al-futuro-bebe/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/05/embarazo1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El ibuprofeno asociado a menor riesgo de Alzheimer</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/11/el-ibuprofeno-asociado-a-menor-riesgo-de-alzheimer/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/11/el-ibuprofeno-asociado-a-menor-riesgo-de-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>

		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[ibuprofeno]]></category>

		<category><![CDATA[demencia]]></category>

		<category><![CDATA[prevencion]]></category>

		<category><![CDATA[neurona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo estudio  ha demostrado que las personas que habían tomado el analgésico ibuprofeno durante más de cinco años tenían un 40 por ciento menos de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, según informaron investigadores en Estados Unidos. 
Los investigadores observaron en 250,000 personas los datos de más de cinco años sobre prescripción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/11/el-ibuprofeno-asociado-a-menor-riesgo-de-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/05/ibuprofeno.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Perder peso ¿Cómo debe ser un buen desayuno?</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/02/%c2%bfcomo-debe-ser-un-buen-desayuno/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/02/%c2%bfcomo-debe-ser-un-buen-desayuno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[desayuno]]></category>

		<category><![CDATA[comida sana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Como comentamos en un post anterior, el desayuno es una de las comidas más importantes del día, cuya cantidad debe equivaler o ser ligeramente superior a la de la cena. No desayunar o hacerlo de manera incorrecta tiene una repercusión directa sobre el rendimiento físico e intelectual de la persona, y aumenta nuestras posibilidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/05/02/%c2%bfcomo-debe-ser-un-buen-desayuno/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dietas milagro&#8221; para perder peso, veneno para la salud</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/28/dietas-milagro-veneno-para-la-salud/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/28/dietas-milagro-veneno-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[dietas milagro]]></category>

		<category><![CDATA[perder peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, del 6 al 8 de Marzo, se han celebrado en Tarragona las Jornadas Nacionales de Alimentación, bajo el lema “Alimentación, edad y salud”.
Las dietas milagro fue uno de los temas tratados en estas jornadas, las cuales no tienen ningún fundamento nutricional ni científico que las avale. Numerosos expertos en esta materia y en apoyo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/28/dietas-milagro-veneno-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/8M08oFZH4Ow/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Antioxidantes del vino con potencial para tratar cáncer de páncreas</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/03/antioxidantes-del-vino-con-potencial-para-tratar-cancer-de-pancreas/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/03/antioxidantes-del-vino-con-potencial-para-tratar-cancer-de-pancreas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>

		<category><![CDATA[pancreas]]></category>

		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[
Universales y conocidos son los favorables efectos a nivel cardiovascular del consumo de vino tinto; o mejor dicho, de los antioxidantes presentes en el vino tinto, que también están en la piel de la uva roja o negra. Lo que no se sabía es que esos mismos componentes pudieran ser utilizados para tratar el cáncer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/04/03/antioxidantes-del-vino-con-potencial-para-tratar-cancer-de-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/04/red-wine-red-grapes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vino tinto y uvas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desayunar bien ayuda a adelgazar de forma saludable</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/31/desayunar-bien-ayuda-a-adelgazar-de-forma-saludable/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/31/desayunar-bien-ayuda-a-adelgazar-de-forma-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[bienestar]]></category>

		<category><![CDATA[desayuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[
El desayuno es la primera y más importante comida del día. Hasta tal punto, que un mal desayuno hipoteca el resto del día.
Muchas personas que quieren adelgazar y perder peso, tienen la mala e infundada costumbre de saltarse algunas comidas, especialmente el desayuno. Creen que haciendo esto ingieren menos calorías y, por tanto, creen que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/31/desayunar-bien-ayuda-a-adelgazar-de-forma-saludable/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/03/desayuno.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Disfruta de tu desayuno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Promueven menús sanos para los españoles que comen fuera de casa</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/promueven-menus-sanos-para-los-espanoles-que-comen-fuera-de-casa/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/promueven-menus-sanos-para-los-espanoles-que-comen-fuera-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[comer bien]]></category>

		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/promueven-menus-sanos-para-los-espanoles-que-comen-fuera-de-casa/</guid>
		<description><![CDATA[
Más de 26.000 restaurantes podrán sumarse a la lucha contra la obesidad emprendida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ofreciendo un menú sano y equilibrado al 26% de los españoles que comen a diario fuera de casa.
Las autoridades sanitarias son conscientes de que la tendencia a comer fuera del hogar está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/promueven-menus-sanos-para-los-espanoles-que-comen-fuera-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/03/gustino.gif" medium="image">
			<media:title type="html">gustino.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pescado para prevenir depresión y ansiedad</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/pescado-para-prevenir-depresion-y-ansiedad/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/pescado-para-prevenir-depresion-y-ansiedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>

		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[pescado]]></category>

		<category><![CDATA[depresion]]></category>

		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>

		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[El consumo habitual de pescado ejerce un efecto protector frente a depresión y ansiedad por ser este alimento rico en ácidos grasos Omega-3. Según un estudio de la Universidad de Navarra, las personas que ingieren moderadamente pescado reducen en más de un 30% el riesgo de padecer este tipo de trastornos. 
Hasta ahora, se sabía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/03/07/pescado-para-prevenir-depresion-y-ansiedad/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva esperanza para la obesidad y diabetes</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/31/nueva-esperanza-para-la-obesidad-y-diabetes/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/31/nueva-esperanza-para-la-obesidad-y-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[
Vitagenes, mediante su director técnico el Dr José Luis Mesa, ha participado en un proyecto internacional con eminentes científicos del Baker Heart Institute (Melburne, Australia) y la Universidad de UCLA (Los Ángeles, Estados Unidos). En dicho proyecto se ha estudiado una nueva molécula como posible candidato a tratar la obesidad y la diabetes. 
El estudio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/31/nueva-esperanza-para-la-obesidad-y-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/01/molecula.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">molecula.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Champix (fármaco para dejar de fumar) podría incitar al suicidio</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/21/champix-farmaco-para-dejar-de-fumar-podria-incitar-al-suicidio/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/21/champix-farmaco-para-dejar-de-fumar-podria-incitar-al-suicidio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 17:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/21/champix-farmaco-para-dejar-de-fumar-podria-incitar-al-suicidio/</guid>
		<description><![CDATA[Pfizer, la empresa creadora del fármaco Champix (Chantix en Estados Unidos), ha informado a la FDA de Estados Unidos que el uso de su fármaco podría acarrear efectos secundarios psiquiátricos tales como la conducta hacia el suicidio.
La FDA acaba de hacer público un comunicado en el que alerta de tal circunstancia, y aconseja a todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/21/champix-farmaco-para-dejar-de-fumar-podria-incitar-al-suicidio/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevo avance contra el Alzheimer</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/13/nuevo-avance-contra-el-alzheimer/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/13/nuevo-avance-contra-el-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>

		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/13/nuevo-avance-contra-el-alzheimer/</guid>
		<description><![CDATA[
Investigadores estadounidenses acaban de descubrir que el fármaco Enbrel (etanercept), comúnmente utilizado para paliar los síntomas de la artritis, podría ayudar a atenuar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 
El Dr Edward L. Tobinick, de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) y el Dr Hyman Gross, de la University of Southern California [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/13/nuevo-avance-contra-el-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/01/enbrel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">enbrel.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un estilo de vida saludable alarga la vida 11 años</title>
		<link>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/10/un-estilo-de-vida-saludable-alarga-la-vida-11-anos/</link>
		<comments>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/10/un-estilo-de-vida-saludable-alarga-la-vida-11-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitagenes Team</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>

		<category><![CDATA[Anti-aging]]></category>

		<category><![CDATA[Belleza]]></category>

		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>

		<category><![CDATA[Ejercicio]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/10/un-estilo-de-vida-saludable-alarga-la-vida-11-anos/</guid>
		<description><![CDATA[
Seguir un estilo de vida saludable, en el que no se fume, se haga ejercicio de forma moderada, se consuman verduras y frutas y se consuma alcohol de forma moderada, puede alargar la vida en 11 años. 
Es lo que se desprende de un interesante estudio realizado en Reino Unido por científicos de la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitagenesblog.wordpress.com/2008/01/10/un-estilo-de-vida-saludable-alarga-la-vida-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/chamaco-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vitagenes Team</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vitagenesblog.files.wordpress.com/2008/01/healthy-lifestyle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">healthy-lifestyle.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>